Hitachi Crawler Crane Bottom Roller
Specifikacije
| Hitachi | ||||||
KH70 | KH100 | KH100-1 | KH100D | KH125 | KH125-2 | KH125-3 |
KH150 | KH150-2 | KH150-3 | KH180 | KH180-2 | KH180-3 | KH230 |
KH230-3 | KH250HD | KH300 | KH300-2 | KH300-3 | KH500-2 | KH500-3 |
KH700-2 | KH850 | KH850-3 | KH1000 | U106A | TH55 | CX300 |
CX350 | CX500 | CX550 | CX650 | CX700 | CX900 | CX1000 |
CX1100 | CX1800 | CX2000 | PD7 | PD100 | CD1500 | CD2000 |
Teža valja se uporablja v teži naprave za tehtanje. Vlečena je na tirnici verižne verige ali gosenici. Zato se uporablja za držanje pajka in preprečuje, da bi se pajka iztegnil stransko. Spodnji valji včasih delajo v blatni vodi in so izpostavljeni velikim udarnim obremenitvam. Zato mora biti tesnilo zanesljivo, odpornost proti obrabi platišča in odpornost proti kotanju majhna.
Podobni izdelki

Vse specifikacije

Dostava in pošiljanje

Priljubljena oznake: hitachi gosenica dvigala spodnji valj, proizvajalci, dobavitelji, kakovost


